ハードウェア一覧
種別 | メーカー名 | 製品名・リンク |
---|---|---|
3次元レーザースキャナー | (株)トプコン | 3D Laser Scanner GLS-2200シリーズ |
トータルステーション | (株)トプコン | Geodetic Measurement Station GM-100 シリーズ |
トータルステーション(モーター+自動追尾) | (株)トプコン | Geodetic Total Station GT-1200/600シリーズ |
GNSS | (株)トプコン | GNSSレベル Z-Plus |
GNSS | (株)トプコン | GNSS受信機 HiPer CR |
GNSS | (株)トプコン | GNSS受信機 HiPer HR |
GNSS | (株)トプコン | GNSS受信機 HiPer VR |
画像トータルステーション | (株)トプコン | Imaging Robotic Total Station DS-200i |
レーザースキャナー搭載型 トータルステーション | (株)トプコン | Laser Scanner Total Station GTL-1200 |
レイアウトナビゲータ | (株)トプコン | Layout Navigator LN-160 杭ナビ |
レイアウトナビゲータ | (株)トプコン | Layout Navigator LN-150 杭ナビ |
モニタリングトータルステーション | (株)トプコン | Measuring Station MS05AXII/MS1AXII |
マシンコントロール | (株)トプコン | mmGPS フィニッシャーシステム mmGPS 3D Paver |
トータルステーション | (株)トプコン | Onboard Station OS-200シリーズ |
スキャニングナビゲータ | (株)トプコン | Scanning Navigator ESN-100 面トル |
セオドライト・レベル | (株)トプコン | オートレベル AT-Bシリーズ |
マシンコントロール | (株)トプコン | グレーダーシステム |
マシンコントロール | (株)トプコン | ショベルシステム |
データコレクタ | (株)トプコン | データコレクタFC-600 |
セオドライト・レベル | (株)トプコン | デジタルセオドライト DT-300シリーズ |
セオドライト・レベル | (株)トプコン | デジタルレベル DL-500シリーズ |
マシンコントロール | (株)トプコン | ドーザーシステム |
トータルステーション+GNSS | (株)トプコン | ハイブリッド・サーベシ・システム |
レーザー | (株)トプコン | パイプレーザー TP-L6シリーズ |
データコレクタ | (株)トプコン | フィールドコントローラーFC-6000A |
マシンコントロール | (株)トプコン | リアルタイム施工マネジメントシステム Sitelink3D |
リモートコントロールシステム | (株)トプコン | リモートコントロールシステム RC-5A |
レーザー | (株)トプコン | レーザーセンサー LS-B10W / B10 |
レーザー | (株)トプコン | レーザーセンサー LS-B20 / B20W |
レーザー | (株)トプコン | レーザーセンサー LS-B200 / 200W |
レーザー | (株)トプコン | ローテーティングレーザー RL-200 1S/2S |
レーザー | (株)トプコン | ローテーティングレーザー RL-H5A |
杭ナビファミリー | (株)トプコン | 杭ナビショベル・杭ナビショベルAuto・杭ナビドーザー・杭ナビグレーダー |
マシンコントロール | (株)トプコン | 切削・オーバーレイシステム |
マシンコントロール | (株)トプコン | 転圧管理システム |
マルチコプター | DJI | MATRICE 30 SERIES |
マルチコプター | DJI | MATRICE 350 RTK |
マルチコプター | DJI | MAVIC 3 ENTERPRISE SERIES |
マルチコプター | DJI | MAVIC 3M |
マルチセンサーカメラ | DJI | ズーム撮影・熱画像・レーザー計測搭載ハイブリッドカメラ ZENMUSE H20シリーズ |
ナイトビジョンカメラ | DJI | ナイトビジョンカメラ・2つのサーマルカメラ・レーザー計測 ZENMUSE H20N |
航空測量用カメラ | DJI | フルサイズ航空測量用カメラ ZENMUSE P1 |
ドローン用高精度GNSSモバイルステーション | DJI | 高精度GNSSモバイルステーション D-RTK2 |
ドローンレーザー | DJI | 高精度空撮LiDARシステム ZENMUSE L2 |
自律航行型 USV | CHCNAV | シングルビームマリンドローン APACHE3 PRO |
自律航行型 USV | CHCNAV | マルチビーム音響測深自律型 USV APACHE6 |
ドローンレーザー | CHCNAV | マルチプラットフォームハイエンドLiDARシステム AlphaUni20 |
ドローンレーザー | CHCNAV | 航空機搭載LiDAR+RGBシステム AlphaAir10 |
自律航行型 USV | CHCNAV | 自律型水路測量および海底測量 USV APACHE4 |
SLAM LiDARハンディスキャナ | CHCNAV | RS10 |
民間等電子基準点 | 快適空間FC | RG-SOLUTION |
壁面走行ロボット | (株)アイティエス | IDA-03 |
非破壊検査機器 | (株)アイティエス | コンクリートテスター CTS-02v4 |
非破壊検査機器 | (株)アイティエス | ボルトテスター BOLT-Tester |
CLAS対応GNSS受信機 | (株)アカサカテック | CLAcanS |
工事車両退場管理システム | (株)アカサカテック | E2Warning |
GNSS深浅測量システム | (株)アカサカテック | GPMate-ECHO |
重機用作業者検知AIカメラ | (株)アカサカテック | KIGIS IVIEW+ |
クラウド型転圧管理システム | (株)アカサカテック | SmartRoller |
工事車両運行管理システム | (株)アカサカテック | VasMap |
音響測深機 | (株)アカサカテック | 千本電機 PDR Series |
SLAM LiDARハンディスキャナ | Atos(株) | GS-1 |
大判プリンター | エプソン販売(株) | SureColorラインナップ |
ページプリンター・複合機 | エプソン販売(株) | ビジネスプリンターラインアップ |
周辺機器 | エレコム(株) | 法人向けソリューション |
ページプリンター | (株)沖データ | カラーLEDプリンター ラインナップ |
ラベルプリンター | (株)沖データ | カラーLEDラベルプリンター |
複合機 | (株)沖データ | カラーLED複合機 ラインナップ |
ページプリンター | (株)沖データ | モノクロLEDプリンター ラインナップ |
大判プリンター | キヤノン(株) | imagePROGRAFラインアップ |
ページプリンター | キヤノン(株) | インクジェットプリンター PIXUS |
複合機 | キヤノン(株) | オフィス向け複合機ImageRUNNER ADVANCE |
ページプリンター | キヤノン(株) | レーザービームプリンター Satera(サテラ) |
ハンドヘルドコンピュータ | 京セラ(株) | DuraForce EX |
ハンドヘルドコンピュータ | 京セラ(株) | DuraForce PRO 2 |
大判スキャナ | グラフテック(株) | フルカラースキャナ ラインナップ |
シングルビーム搭載 調査用無人リモコンボート | コデン(株) | RC-S3 |
ナローマルチビーム搭載 調査用無人リモコンボート | コデン(株) | RC-M1 |
CTD計(音速補正機材) | ザイレムジャパン(株) | CastAway |
超音波流速計(流量計) | ザイレムジャパン(株) | FlowTracker2 |
設置型超音波式流量計 | ザイレムジャパン(株) | IQ |
流量・流速・地形測量機材 | ザイレムジャパン(株) | RiverSurveyor M9 |
周辺機器 | サンワサプライ(株) | 製品情報 |
ネットワーク型GNSSサービス | (株)ジェノバ | ネットワーク型GNSSサービス(JENOBA方式) |
無人空撮システム | ジオサーフ(株) | AgEagle (senseFly) and Drone |
GNSS受信機/レーザー距離計 | ジオサーフ(株) | モバイルGIS ラインナップ |
画像鮮明化装置 | (株)水龍堂 | LISrシリーズ |
汎用ROV | (株)水龍堂 | 龍頭 |
SLAMレーザースキャナー | STONEX | X120GO |
SLAMレーザースキャナー | STONEX | X70GO |
測量・土木・建築用品 | (株)大平産業 | 製品カタログ |
マルチビーム測深機 | (株)東陽テクニカ | マルチビーム測深機 ラインナップ |
大判プリンター | (株)日本HP | HP DesignJet大判プリンター |
頑丈ハンドヘルド・タブレット・PC | パナソニック(株) | 頑丈端末 タフブック ラインナップ |
ドローンレーザー | Phoenix LiDAR System | Phoenix LiDAR System |
測量・土木・建築用品 | (株)マイゾックス | 製品一覧 |
3Dプリンタ | 武藤工業(株) | 3Dプリンタ |
大判プリンター | 武藤工業(株) | CAD用インクジェットプロッタ DrafStation ラインナップ |
大判スキャナ | 武藤工業(株) | Contex大判スキャナ |
ドローンレーザー | LIEGL JAPAN | LIEGL JAPAN |
ドローンレーザー | (株)FLIGHTS | FLIGHTS SCAN |
SLAM LiDARハンディスキャナ | (株)FLIGHTS | FLIGHTS SCAN HANDY |
ソフトウェア一覧
種別 | メーカー名 | 製品名・リンク |
---|---|---|
データ共有クラウドサービス | 福井コンピュータ(株) | CIMPHONY Plus |
発注者用電子納品管理システム | 福井コンピュータ(株) | EX-TREND官公庁シリーズ |
土木施工管理システム | 福井コンピュータ(株) | EX-TREND武蔵 |
スマートフォン観測アプリ | 福井コンピュータ(株) | FIELD-POCKET |
現場端末アプリ | 福井コンピュータ(株) | FIELD-TERRACE |
地籍調査・14条地図作成システム | 福井コンピュータ(株) | Mercury-LAVIS |
土地家屋調査士事務支援システム | 福井コンピュータ(株) | TREND REX |
BIM/CIM道路設計3DCAD | 福井コンピュータ(株) | TREND ROAD Designer |
CIM コミュニケーションシステム | 福井コンピュータ(株) | TREND-CORE |
建設バーチャルリアリティシステム | 福井コンピュータ(株) | TREND-CORE VR |
現場端末システム | 福井コンピュータ(株) | TREND-FIELD |
現場端末システム(TS出来形) | 福井コンピュータ(株) | TREND-FIELD(土木施工業向け機能) |
測量CADシステム | 福井コンピュータ(株) | TREND-ONE |
3D点群処理システム | 福井コンピュータ(株) | TREND-POINT |
測量計算CADシステム | 福井コンピュータ(株) | Mercury-ONE |
3D点群処理ソフトウェア | (株)トプコン | Collage ファミリー |
GNSS統合データ処理プログラム | (株)トプコン | GNSS-ProX |
リアルタイム施工マネジメントシステム | (株)トプコン | Sitelink3D |
測量用データコレクタ アプリケーション | (株)トプコン | プロサーベイヤー3D |
土木向けデータコレクタ用アプリケーション | (株)トプコン | 監督さん3D |
BMB世界座標取得システム | アイサンテクノロジー(株) | 3D-BMB世界座標取得システム |
移動式高精度3次元計測システム | アイサンテクノロジー(株) | MMS(モービルマッピングシステム) |
次世代情報収集端末 | アイサンテクノロジー(株) | PocketNeo |
測量計算CADシステム | アイサンテクノロジー(株) | Wingneo INFINITY |
電子平板システム | アイサンテクノロジー(株) | Wingneo INFINITY 電子平板 |
交差点設計図化システム | (株)エムティシー | APS-C |
車両走行軌跡作図システム | (株)エムティシー | APS-K |
道路・鉄道線形計画システム | (株)エムティシー | APS-MarkⅣ |
道路横断図システム | (株)エムティシー | APS-ODAN |
現況高さ編集ソフト | (株)エムティシー | APS-ZE |
施工計画支援システム | (株)エムティシー | MTC-EPS |
統合BIMツール | オートデスク(株) | Architecture Engineering & Construction Collection |
三次元写真応用計測システム | 倉敷紡績(株) | Kuraves-MD |
施工者用BIM/CIMトータルソリューション | (株)建設システム | INNOSiTE シリーズ |
スマートフォンアプリ | (株)建設システム | SiteBox 出来形・品質・写真 |
スマート施工 | (株)建設システム | SiTECH 3D |
施工管理システム | (株)建設システム | デキスパート |
iPad Pro対応3次元測量アプリ | (株)建設システム | 快測Scan |
ICT施工現場端末アプリ | (株)建設システム | 快測ナビ |
河川照査 | (株)サンシステム | 河川照査システム |
河川定期横断 | (株)サンシステム | 河川定期横断システム |
流量観測 | (株)サンシステム | 流量観測システム |
委託業務見積積算 | (有)トラストファイナルカンパニー | TF1-WIN |
現地調査ナビゲーター | (株)ピー・エス・トラスト | Aerosketch |
3D地形作成・等高線自動計算システム | (株)ピー・エス・トラスト | GeoForm |
3D地形解析システム | (株)ピー・エス・トラスト | LandForms |
3D空間設計システム | (株)ピー・エス・トラスト | LandForms LT |
携帯測量システム | (株)ピー・エス・トラスト | TraceMaster MultiX-Field |
携帯観測システム | (株)ピー・エス・トラスト | TraceMaster MultiX-Field Onboard |
地形図作成システム | (株)ピー・エス・トラスト | TraceMasterMultiX64 |
マルチビーム深浅測量システム | (株)ビィーシステム | CAEPHIN |
点群処理システム | (株)ビィーシステム | ScanSurveyZ |
入札マネジメントシステム | (株)ビーイング | BeingBid |
見積実行予算システム | (株)ビーイング | BeingBudget |
工事情報共有システム | (株)ビーイング | BeingCollaboration |
工程管理型マネジメントシステム | (株)ビーイング | BeingProject-CCPM |
土木工事積算 | (株)ビーイング | Gaia11 |
クラウド型土木工事積算 | (株)ビーイング | GaiaCloud |
工事情報総合マネジメント | (株)ビーイング | INSHARE |
工事瀬尾積評定点シミュレーション | (株)ビーイング | 評点PLUS |
図面電子化支援センター | (株)ビーガル | B@図 |
電子納品物作成閲覧システム | (株)ビーガル | Calssist |
2次元土木設計CAD | (株)ビーガル | DynaCAD土木Plus |
SXFコンバータソフト | (株)ビックバン | Bigvan al-Nil/al-Nil CAD |
2次元CAD | (株)ビックバン | BV Family |
3次元設計データ編集ソフト | (株)ビックバン | iLEX Series |
3次元積層プレート・ケーブルの動的非線形解析 | (株)フォーラムエイト | Engineer's Studio |
土木設計ソリューション | (株)フォーラムエイト | UC-1シリーズ |
3DVRシステム | (株)フォーラムエイト | UC-win/Road |
3DVR合意形成ソリューション | (株)フォーラムエイト | VR-Cloud |
3次元CAD | (株)フォトロン | SQ CAD(3次元CAD) |
2次元CAD | (株)フォトロン | シビルキット for 図脳RAPIDPRO |
2次元CAD | (株)フォトロン | 図脳RAPIDPRO |
現地完結調査システム | (株)プロデュースメディア | PM_工損 |
用地補償積算システム | (株)プロデュースメディア | PM_補償 |
電子野帳システム | (株)プロデュースメディア | SFCAD_J |
リアリティモデリングソフトウェア | (株)ベントレー・システムズ | iTwin Capture Modeler |
クラウド対応 GIS | (株)マプコン | PCMaaS |
GISエンジン | (株)マプコン | PC-MAPPING HT |
GIS WebServer配信ツール | (株)マプコン | PC-MAPPING Smart Web Extension |
簡易型データベース | (株)マプコン | PcmDbTool |
現地調査システム | (株)マプコン | モバイル調査システム出簡調 |
GIS業務アプリケーション | (株)マプコン | 業務用アプリケーション |
空き家対策管理支援システム | (株)マプコン | 空き家対策管理支援システム |