ハードウェア一覧
ソフトウェア一覧
| 種別 | メーカー名 | リンク |
|---|---|---|
| データ共有クラウドサービス | 福井コンピュータ(株) | CIMPHONY Plus |
| 発注者用電子納品管理システム | 福井コンピュータ(株) | EX-TREND官公庁シリーズ |
| 土木施工管理システム | 福井コンピュータ(株) | EX-TREND武蔵 |
| スマートフォン観測アプリ | 福井コンピュータ(株) | FIELD-POCKET |
| 現場端末アプリ | 福井コンピュータ(株) | FIELD-TERRACE |
| 地籍調査・14条地図作成システム | 福井コンピュータ(株) | Mercury-LAVIS |
| 土地家屋調査士事務支援システム | 福井コンピュータ(株) | TREND REX |
| BIM/CIM道路設計3DCAD | 福井コンピュータ(株) | TREND ROAD Designer |
| CIM コミュニケーションシステム | 福井コンピュータ(株) | TREND-CORE |
| 建設バーチャルリアリティシステム | 福井コンピュータ(株) | TREND-CORE VR |
| 現場端末システム | 福井コンピュータ(株) | TREND-FIELD |
| 現場端末システム(TS出来形) | 福井コンピュータ(株) | TREND-FIELD(土木施工業向け機能) |
| 測量CADシステム | 福井コンピュータ(株) | TREND-ONE |
| 3D点群処理システム | 福井コンピュータ(株) | TREND-POINT |
| 測量計算CADシステム | 福井コンピュータ(株) | Mercury-ONE |
| Android/iOS用電子小黒板アプリ | 福井コンピュータ(株) | どこでも写真管理Plus |
| 3D点群処理ソフトウェア | (株)トプコン | Collage ファミリー |
| GNSS統合データ処理プログラム | (株)トプコン | GNSS-ProX |
| リアルタイム施工マネジメントシステム | (株)トプコン | Sitelink3D |
| 測量用データコレクタ アプリケーション | (株)トプコン | プロサーベイヤー3D |
| 土木向けデータコレクタ用アプリケーション | (株)トプコン | 監督さん3D |
| BMB世界座標取得システム | アイサンテクノロジー(株) | 3D-BMB世界座標取得システム |
| 移動式高精度3次元計測システム | アイサンテクノロジー(株) | MMS(モービルマッピングシステム) |
| 次世代情報収集端末 | アイサンテクノロジー(株) | PocketNeo |
| 測量計算CADシステム | アイサンテクノロジー(株) | Wingneo INFINITY |
| 電子平板システム | アイサンテクノロジー(株) | Wingneo INFINITY 電子平板 |
| ボールド点群テクノロジー搭載CADシステム | アイサンテクノロジー(株) | ANIST |
| 大規模3次元点群高速編集ツール | アイサンテクノロジー(株) | WingEarth |
| 交差点設計図化システム | (株)エムティシー | APS-C |
| 車両走行軌跡作図システム | (株)エムティシー | APS-K |
| 道路・鉄道線形計画システム | (株)エムティシー | APS-MarkⅣ |
| 道路横断図システム | (株)エムティシー | APS-ODAN |
| 現況高さ編集ソフト | (株)エムティシー | APS-ZE |
| 施工計画支援システム | (株)エムティシー | MTC-EPS |
| 平面図作成支援システム | (株)エムティシー | APS-DIM |
| 統合BIMツール | オートデスク(株) | Architecture Engineering & Construction Collection |
| 三次元写真応用計測システム | 倉敷紡績(株) | Kuraves-MD |
| 施工者用BIM/CIMトータルソリューション | (株)建設システム | INNOSiTE シリーズ |
| スマートフォンアプリ | (株)建設システム | SiteBox 出来形・品質・写真 |
| スマート施工 | (株)建設システム | SiTECH 3D |
| 施工管理システム | (株)建設システム | デキスパート |
| iPad Pro対応3次元測量アプリ | (株)建設システム | 快測Scan |
| ICT施工現場端末アプリ | (株)建設システム | 快測ナビ |
| 河川照査 | (株)サンシステム | 河川照査システム |
| 河川定期横断 | (株)サンシステム | 河川定期横断システム |
| 流量観測 | (株)サンシステム | 流量観測システム |
| 委託業務見積積算 | (有)トラストファイナルカンパニー | TF-1Win |
| 現地調査ナビゲーター | (株)ピー・エス・トラスト | Aerosketch |
| 3D地形作成・等高線自動計算システム | (株)ピー・エス・トラスト | GeoForm |
| 3D地形解析システム | (株)ピー・エス・トラスト | LandForms |
| 3D空間設計システム | (株)ピー・エス・トラスト | LandForms LT |
| 携帯測量システム | (株)ピー・エス・トラスト | TraceMaster MultiX-Field |
| 携帯観測システム | (株)ピー・エス・トラスト | TraceMaster MultiX-Field Onboard |
| 地形図作成システム | (株)ピー・エス・トラスト | TraceMasterMultiX64 |
| マルチビーム深浅測量システム | (株)ビィーシステム | CARPHIN |
| 点群処理システム | (株)ビィーシステム | ScanSurveyZ |
| ラスタ対応GISソフト | (株)ビィーシステム | ScanSurveyVC6 |
| 土地登記簿管理システム | (株)ビィーシステム | ScanSurveyVC6 土地登記簿処理 |
| GPS/GNSS・GIS測量システム | (株)ビィーシステム | ARUQ Android |
| 入札マネジメントシステム | (株)ビーイング | BeingBid |
| 見積実行予算システム | (株)ビーイング | BeingBudget |
| 工事情報共有システム | (株)ビーイング | BeingCollaboration |
| 工程管理型マネジメントシステム | (株)ビーイング | BeingProject-CCPM |
| 土木工事積算 | (株)ビーイング | Gaia11 |
| クラウド型土木工事積算 | (株)ビーイング | GaiaCloud |
| 工事情報総合マネジメント | (株)ビーイング | INSHARE |
| 工事瀬尾積評定点シミュレーション | (株)ビーイング | 評点PLUS |
| 図面電子化支援センター | (株)ビーガル | B@図 |
| 電子納品物作成閲覧システム | (株)ビーガル | Calssist |
| 2次元土木設計CAD | (株)ビーガル | DynaCAD土木Plus |
| SXFコンバータソフト | (株)ビックバン | Bigvan al-Nil/al-Nil CAD |
| 2次元CAD | (株)ビックバン | BV Family |
| 3次元設計データ編集ソフト | (株)ビックバン | iLEX Series |
| 3次元積層プレート・ケーブルの動的非線形解析 | (株)フォーラムエイト | Engineer's Studio |
| 土木設計ソリューション | (株)フォーラムエイト | UC-1シリーズ |
| 3DVRシステム | (株)フォーラムエイト | UC-win/Road |
| 3DVR合意形成ソリューション | (株)フォーラムエイト | VR-Cloud |
| 2次元CAD | (株)フォトロン | シビルキット for 図脳RAPIDPRO |
| 2次元CAD | (株)フォトロン | 図脳RAPIDPRO |
| 現地完結調査システム | (株)プロデュースメディア | PM_工損 |
| 用地補償積算システム | (株)プロデュースメディア | PM_補償 |
| 電子野帳システム | (株)プロデュースメディア | PM_野帳 |
| リアリティモデリングソフトウェア | (株)ベントレー・システムズ | iTwin Capture Modeler |
| クラウド対応 GIS | (株)マプコン | PCMaaS |
| GISエンジン | (株)マプコン | PC-MAPPING HT |
| GIS WebServer配信ツール | (株)マプコン | PC-MAPPING Smart Web Extension |
| 簡易型データベース | (株)マプコン | PcmDbTool |
| 現地調査システム | (株)マプコン | モバイル調査システム出簡調 |
| GIS業務アプリケーション | (株)マプコン | 業務用アプリケーション |
| 空き家対策管理支援システム | (株)マプコン | 空き家対策管理支援システム |
| ARES®土木業界向けアドオンソフト | キーノスロジック | J-CIVIL |
| 3D配筋検査システム | DataLabs(株) | Modely |
| 3Dインフラ補修システム | DataLabs(株) | Hatsuly |
| 3Dインフラ点検システム | DataLabs(株) | Markly |
| IP無線トランシーバーアプリ | リコージャパン(株) | Buddycom |
