弊社の取扱製品企業のご案内です
五十音順、敬称略
あ
会社名 | キーワード | WEBサイト |
---|---|---|
アイサンテクノロジー(株) | 測量計算CADシステム、電子平板システム、平面図作成システム | https://www.aisantec-geo.jp/ |
(株)アイティエス | 非破壊検査機器、壁面走行ロボット | https://its-square.com/ |
(株)アカサカテック | 工事車両運行管理システム、クラウド型転圧管理システム、GNSS深浅測量システム | https://www.akasakatec.com/ |
Atos(株) | ハンディスキャナ | https://atos.co.jp/ |
(株)アミューズワンセルフ | ドローン・UAVレーザー | https://amuse-oneself.com/ |
(株)ACSL | ドローン | https://www.acsl.co.jp/ |
(株)エムティシー | 交差点設計図化システム、道路横断図システム | https://mtc-aps.co.jp/ |
エレコム(株) | 周辺機器 | https://www.elecom.co.jp/biz/solution/ |
オートデスク(株) | 統合BIMツール | https://www.autodesk.com/jp |
(株)沖データ | LEDプリンター | https://www.oki.com/jp/printing/index.html |
か
会社名 | キーワード | WEBサイト |
---|---|---|
(株)快適空間FC | 民間等電子基準点・ドローン | https://www.kaiteki-fc.co.jp/ |
(有)キーノスロジック | ARES®土木業界向けアドオンソフト | https://j-civil-system.com/ |
キヤノン(株) | 大判プリンター、ページプリンター、複合機 | https://canon.jp/biz |
京セラ(株) | ハンドヘルドコンピュータ | https://www.kyocera.co.jp/prdct/telecom/office/phone/ |
倉敷紡績(株) | 三次元写真応用計測システム | https://www.kurabo.co.jp/el/ |
グラフテック(株) | 大判スキャナ | https://graphtec.co.jp/ |
(株)建設システム | 施工者用BIM/CIMトータルソリューション、ICT施工現場端末アプリ | https://www.kentem.jp/ |
コデン(株) | 調査用無人リモコンボート | https://www.coden.co.jp/ |
さ
会社名 | キーワード | WEBサイト |
---|---|---|
サイボウズ(株) | グループウェア・ASP | https://cybozu.co.jp/ |
ザイレムジャパン(株) | 流量・流速・地形測量機材、CTD計(音速補正機材) | https://www.xylem.com/ja-jp/ |
(株)サンシステム | 流量観測、河川定期横断、河川照査 | https://www.sunsystem-web.co.jp/ |
サンワサプライ(株) | 周辺機器 | https://www.sanwa.co.jp/ |
(株)CHC NAVIGATON JAPAN | USV、UAVレーザー、ハンディスキャナ・ドローン | https://www.chcnav.com/ |
(株)ジェノバ | ネットワーク型GNSSサービス | https://www.jenoba.jp/ |
ジオサーフ(株) | GNSS受信機、レーザー距離計、ハンディスキャナ | https://www.geosurf.net/ |
(株)システムファイブ | ドローン・UAVレーザー | https://www.system5.co.jp/ |
(株)水龍堂 | 汎用ROV、画像鮮明化装置 | https://suiryudo.com/ |
STONEX | ハンディスキャナ | https://www.stonex.it/ |
セイコーエプソン(株) | 大判プリンター、ページプリンター、複合機 | https://www.epson.jp/ |
(株)セキド | ドローン・UAVレーザー | https://sekido-rc.com/ |
た
会社名 | キーワード | WEBサイト |
---|---|---|
(株)大平産業 | 測量・土木・建築用品 | https://www.sk-taihei.co.jp/ |
DJI JAPAN(株) | ドローン、マルチセンサーカメラ、UAVレーザー | https://www.dji.com/jp |
DataLabs(株) | 3次元モデル作成ツール | https://www.datalabs.jp/ |
(株)東陽テクニカ | マルチビーム測深機 | https://www.toyo.co.jp/ |
(株)トプコン | トータルステーション、GNSS、マシンコントロール、レーザー 3D点群処理ソフトウェア、GNSS統合データ処理プログラム | https://www.topconpositioning.asia/jp/ja/ |
(有)トラストファイナルカンパニー | 委託業務見積積算 | http://tfcsendai.com/ |
トレンドマイクロ(株) | セキュリティソフト | https://www.trendmicro.com/ |
な
会社名 | キーワード | WEBサイト |
---|---|---|
(株)日本HP | 大判プリンター | https://www.hp.com/jp-ja/ |
(株)ネオジャパン | グループウェア・ASP | https://www.desknets.com/ |
は
会社名 | キーワード | WEBサイト |
---|---|---|
パナソニック(株) | 頑丈ハンドヘルド・タブレット・PC | https://connect.panasonic.com/jp-ja/ |
(株)ピー・エス・トラスト | 現地調査ナビゲーター、3D地形解析システム、3D地形作成・等高線自動計算システム | https://ps-trust.co.jp/ |
(株)ビィーシステム | マルチビーム深浅測量システム、点群処理システム | https://www.be-system.co.jp/ |
(株)ビーイング | 土木工事積算、入札マネジメントシステム、工事情報共有システム | https://www.beingcorp.co.jp/ |
(株)ビーガル | 2次元土木設計CAD、2次元CAD | https://bigal.co.jp/ |
(株)ビッグバン | 2次元CAD,電子納品ツール | https://www.bigvan.co.jp/ |
Phoenix LiDAR System | UAVレーザー | https://phoenixlidar.com/ |
(株)フォーラムエイト | 土木設計ソリューション、3DVRシステム、3DVR合意形成ソリューション | https://www.forum8.co.jp/ |
(株)フォトロン | 3次元CAD、2次元CAD | https://www.photron.co.jp/ |
福井コンピュータ(株) | 測量CADシステム、3D点群処理システム、現場端末システム、BIM/CIM道路設計3DCAD、土木施工管理システム | https://const.fukuicompu.co.jp/ |
(株)FLIGHTS | UAVレーザー・ハンディスキャナ | https://flights-scan.com/ |
(株)プロデュースメディア | 用地補償積算システム、現地完結調査システム、電子野帳システム | https://www.producemedia.co.jp/ |
(株)Prodrone | ドローン | https://www.prodrone.com/jp/ |
(株)ベントレー・システムズ | リアリティモデリングソフトウェア | https://ja.bentley.com/ |
ま
会社名 | キーワード | WEBサイト |
---|---|---|
(株)マイゾックス | 測量・土木・建築用品 | https://www.myzox.co.jp/ |
(株)マプコン | GISエンジン、現地調査システム、空き家対策管理支援システム | https://www.mapcom.tokyo/ |
武藤工業(株) | 大判プリンター・大判スキャナ・3Dプリンタ | https://www.mutoh.co.jp/ |
や
ら
会社名 | キーワード | WEBサイト |
---|---|---|
リーグルジャパン(株) | UAV レーザー | https://www.riegl-japan.co.jp/ |
(株)リコー | サーモグラフカメラ・防水・防塵タフネスカメラ | https://www.ricoh.co.jp/ |